Licencje QUALICOAT
| NAZWA FIRMY | NR LICENCJI | DATA WYDANIA | SEASIDE |
|---|---|---|---|
| Reynaers Polska Sp. z o.o. | 1501 | 15.04.2000 | TAK |
| Yawal S.A. | 1502 | 30.11.2000 | TAK |
| Procural Sp. z o.o. | 1504 | 12.03.2002 | TAK |
| Pokrycia Proszkowe „Pulver” S.j. | 1506 | 16.01.2003 | TAK |
| Aluprof S.A | 1508 | 07.08.2003 | TAK |
| Geltz Sp. z o.o. | 1510 | 14.06.2005 | NIE |
| Lakiernia Tuszko Sp. z o.o. | 1511 | 22.02.2006 | TAK |
| GELP Czakon-Szczypka Spółka Jawna | 1512 | 27.06.2008 | TAK |
| A-lakiernia Sp. z o.o. | 1514 | 03.04.2009 | TAK |
| Aluron K. Baran i wspólnicy sp. kom.-aukcyjna | 1515 | 28.08.2009 | TAK |
| Effector S.A. | 1516 | 24.09.2009 | TAK |
| SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. | 1517 | 08.08.2011 | TAK |
| Aliplast Sp. z o.o. | 1518 | 16.05.2012 | TAK |
| CORTIZO Sp. z o.o. | 1520 | 05.11.2013 | TAK |
| Aluprof S.A. | 1521 | 12.06.2015 | TAK |
| Technikor Sp. z o.o. | 1526 | 15.02.2019 | TAK |
| Dovista Polska Sp. z o.o. | 1523 | 22.07.2016 | TAK |
| MAXCOLOR Sp. z o.o. Sp. K. | 1524 | 11.08.2017 | NIE |
| RENOPLAST Sp. z o.o. | 1527 | 24.04.2019 | TAK |
| GELP Czakon-Szczypka Spółka Komandytowo-Akcyjna | 1528 | 04.12.2020 | NIE |
| MORAD Sp. z o.o. | 1529 | 27.07.2022 | TAK |
| Aluprof S.A. | 1531 | 14.02.2025 | TAK |
| Vitrintec Sp. z o.o. | 1532 | 10.09.2025 | NIE |
| ABC COLOREX Sp. z o.o. Sp. k. | 1534 | 04.03.2026 | NIE |
LICENCJE ZAGRANICZNE
| NAZWA FIRMY | NR LICENCJI | DATA WYDANIA | SEASIDE |
|---|---|---|---|
| ALU-COLOR (CZ) | 2600 | 05.05.2003 | TAK |
| ALBIXON a.s. (CZ) | 2603 | 06.04.2013 | NIE |
| SUYS Czechia s.r.o. (CZ) | 2601 | 16.01.2009 | NIE |
| UAB „JARDAS” ir Ko (LT) | 5700 | 01.11.2016 | TAK |
| UAB Inlook Vilnius (LT) | 5701 | 21.01.2019 | TAK |
| UAB Vytrolma (LT) | 5702 | 15.04.2019 | TAK |
| Inlook Color OÜ (EE) | 6000 | 21.01.2019 | TAK |
Licencje QUALANOD
| NAZWA FIRMY | NR LICENCJI | DATA WYDANIA | RODZAJ LICENCJI |
|---|---|---|---|
| Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. Trzcianka | 1801 | 15.01.2002 | architektoniczna |
| Effector S.A. Włoszczowa | 1803 | 08.07.2005 | architektoniczna |
| GRUPA KĘTY S.A. | 1804 | 14.12.2006 | architektoniczna |
| ALU-KOLOR Sp. z o.o. Gostynin | 1805 | 29.06.2009 | architektoniczna |
| Zakład Usługowy „Rosa” Sp. z o.o. Tychy | 1806 | 07.02.2011 | architektoniczna |
| CORTIZO Sp. z o.o. Radomsko | 1807 | 25.07.2019 | architektoniczna, przemysłowa, dekoracyjna |
| Aliplast Sp. z o.o. Lublin | 1808 | 18.11.2019 | architektoniczna |
| Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o.o. | 1809 | 29.11.2023 | przemysłowa |
| ABC COLOREX Sp. z o.o. | 1812 | 21.03.2024 | architektoniczna |
Licencje QUALIDECO
| NAZWA FIRMY | NR LICENCJI | DATA WYDANIA |
|---|---|---|
| Aliplast Sp. z o.o. | PL-0001 | 30.05.2013 |
| ALUPROF S.A | PL-0002 | 26.01.2023 |
| ALBIXON | CZ-0001 | 15.05.2013 |
Aprobaty QUALICOAT
| NAZWA FIRMY | NR APROBATY | SYSTEM | DATA WYDANIA |
|---|---|---|---|
| Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. | P-1565 | POLIDUR AMIPOL | 18.12.2018 |
| KABE Powder Coatings Sp. z o.o. | P-1381 | PF112 | 02.11.2016 |
| KABE Powder Coatings Sp. z o.o. | P-1471 | PF114 | 21.10.2020 |
| KABE Powder Coatings Sp. z o.o. | P-1925 | PF124 | 25.01.2023 |
| KABE Powder Coatings Sp. z o.o. | P-1999 | PF111, PF611 | 19.01.2024 |
| Sherwin-Williams Inver Polska Sp. z o.o. | P-1279 | Syntha Pulvin PE/P/S | 04.05.2015 |
| Sherwin-Williams Inver Polska Sp. z o.o. | P-1280 | Syntha Pulvin PE/P/Q | 04.05.2015 |
| Sherwin-Williams Inver Polska Sp. z o.o. | P-1281 | Syntha Pulvin PE/P/M | 04.05.2015 |
| Sherwin-Williams Inver Polska Sp. z o.o. | P-1282 | Syntha Pulvin PE/P/Q FTX | 04.05.2015 |
| Pulverit Polska Sp. z o.o. | P-1539 | PE50 | 21.09.2018 |
| Pulverit Polska Sp. z o.o. | P-1533 | PE51 | 03.08.2018 |
| Pulverit Polska Sp. z o.o. | P-1540 | PE52 | 21.09.2018 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1629 | IGP-DURA face 5807 | 26.06.2019 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1735 | IGP-DURA face 5803 | 08.09.2020 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1871 | IGP-DURA face 581M | 16.03.2022 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1921 | IGP-HWF classic 591T | 19.01.2023 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1955 | IGP-DURA®one 5603 | 11.07.2023 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1956 | IGP-DURA®one 5607 | 11.07.2023 |
| IGP Operations PL Sp. z o.o. | P-1960 | IGP-DURA®one 561M | 12.07.2023 |
| PPG Industries | P-0893 | ENVIROCRON P4 Series Gloss | 15.09.2009 |
| PPG Industries | P-1742 | ENVIROCRON P4 Series Matt | 04.11.2020 |
| PPG Industries | P-1767 | Envirocron P4 Series Fine Texture | 12.02.2021 |
| JOTUN CZECH a.s. | P-0583 | Jotun Facade 2480/2481 | 02.09.2004 |
| JOTUN CZECH a.s. | P-0900 | Jotun Super Durable 2902/2903 | 16.10.2009 |
| JOTUN CZECH a.s. | P-0929 | Jotun Facade 2483/2403 | 06.04.2010 |
| JOTUN CZECH a.s. | P-1008 | Jotun Facade 2487/2488 | 07.04.2011 |
| JOTUN CZECH a.s. | P-1009 | Jotun Facade 2287/2288 | 07.04.2011 |
Licencje QUALISTEELCOAT
| NAZWA FIRMY | NR LICENCJI | DATA WYDANIA LICENCJI |
|---|---|---|
| Technikor Bis Arkadiusz Kulisiewicz | E-1300 | 14.03.2019 |
| DEKU Krzysztof Dec | E-1301 | 16.08.2022 |
| TABAL | E-1302 | 03.10.2022 |